| No of Class |
Date |
Day |
Time |
| 1 | 19 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 2 | 20 June 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 3 | 26 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 4 | 27 June 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 5 | 03 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 6 | 04 July, 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 7 | 10 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 8 | 11 July, 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 9 | 17 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 10 | 18 July, 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| No of Class |
Date |
Day |
Time |
| 1 | 19 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 2 | 20 June 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 3 | 26 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 4 | 27 June 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 5 | 03 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 6 | 04 July, 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 7 | 10 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 8 | 11 July, 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| 9 | 17 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 10 | 18 July, 2026 | Sat | 7 PM-8 PM |
| No of Class |
Date |
Day |
Time |
| 1 | 19 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 2 | 19 June 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 3 | 26 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 4 | 26 June 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 5 | 03 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 6 | 03 July, 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 7 | 10 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 8 | 10 July, 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 9 | 17 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 10 | 17 July, 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| No of Class |
Date |
Day |
Time |
| 1 | 19 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 2 | 19 June 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 3 | 26 June 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 4 | 26 June 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 5 | 03 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 6 | 03 July, 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 7 | 10 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 8 | 10 July, 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
| 9 | 17 July, 2026 | Fri | 7 PM-8 PM |
| 10 | 17 July, 2026 | Fri | 8 PM-9 PM |
Registration for Online Class